Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 3 г. 10 мес. | 30.01.2024 г. | русский |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | заочная | 4 г. 10 мес. | 30.01.2024 г. | русский |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | среднее профессиональное образование | очная | 3 г. 10 мес. | 30.01.2024 г. | русский |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | среднее профессиональное образование | заочная | 4 г. 10 мес. | 30.01.2024 г. | русский |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3 г. 10 мес. | 30.01.2024 г. | русский |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | среднее профессиональное образование | очная | 4 г. 10 мес. | 30.01.2024 г. | русский |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | среднее профессиональное образование | очная | 3 г. 10 мес. | 30.01.2024 г. | русский |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | среднее профессиональное образование | заочная | 4 г. 10 мес. | 30.01.2024 г. | русский |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | среднее профессиональное образование | очная | 3 г. 10 мес. | 30.01.2024 г. | русский |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3 г. 10 мес. | 30.01.2024 г. | русский |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 4 г. 10 мес. | 30.01.2024 г. | русский |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | очная | 3 г. 10 мес. | 30.01.2024 г. | русский |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | заочная | 4 г. 10 мес. | 30.01.2024 г. | русский |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 3 г. 10 мес. | 30.01.2024 г. | русский |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | среднее профессиональное образование | очная | 2 г. 10 мес. | 30.01.2024 г. | русский |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | 3 г. 10 мес. | 30.01.2024 г. | русский |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее профессиональное образование | очная | 2 г. 10 мес. | — | русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2 г. 10 мес. | 30.01.2024 г. | русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 3 г. 10 мес. | 30.01.2024 г. | русский |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2 г. 10 мес. | — | русский |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 3 г. 10 мес. | — | русский |
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | очная | 2 г. 10 мес. | — | русский |
Режим работы образовательного учреждения: 1 смена
График работы: понедельник – пятница, 8:00 – 17:00
Язык образования: русский
Контингент обучающихся:
Всего: 1473 чел.
в том числе:
очное отделение 1065 чел. Из них:
— за счёт бюджета субъектов РФ: 834 чел.
— по договорам об образовании за счёт средств физ. лиц: 231 чел.
заочное отделение 408 чел. Из них.:
— за счёт бюджета субъектов РФ: 300 чел.
— по договорам об образовании за счёт средств физ. лиц: 108 чел.