Информация обновляется…
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | 30.01.2024 г. | очная | 3 г. 10 мес. |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | 30.01.2024 г. | заочная | 4 г. 10 мес. |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | среднее профессиональное образование | 30.01.2024 г. | очная | 3 г. 10 мес. |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | среднее профессиональное образование | 30.01.2024 г. | заочная | 4 г. 10 мес. |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 30.01.2024 г. | очная | 3 г. 10 мес. |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | среднее профессиональное образование | 30.01.2024 г. | очная | 4 г. 10 мес. |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | среднее профессиональное образование | 30.01.2024 г. | очная | 3 г. 10 мес. |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | среднее профессиональное образование | 30.01.2024 г. | заочная | 4 г. 10 мес. |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | среднее профессиональное образование | 30.01.2024 г. | очная | 3 г. 10 мес. |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 30.01.2024 г. | очная | 3 г. 10 мес. |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 30.01.2024 г. | заочная | 4 г. 10 мес. |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | 30.01.2024 г. | очная | 3 г. 10 мес. |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | 30.01.2024 г. | заочная | 4 г. 10 мес. |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 30.01.2024 г. | очная | 3 г. 10 мес. |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | среднее профессиональное образование | 30.01.2024 г. | очная | 2 г. 10 мес. |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | 30.01.2024 г. | очная | 3 г. 10 мес. |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее профессиональное образование | — | очная | 2 г. 10 мес. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 30.01.2024 г. | очная | 2 г. 10 мес. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | 30.01.2024 г. | заочная | 3 г. 10 мес. |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | — | очная | 2 г. 10 мес. |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | — | заочная | 3 г. 10 мес. |
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | — | очная | 2 г. 10 мес. |
Режим работы образовательного учреждения: 1 смена
График работы: понедельник – пятница, 8:00 – 17:00
Язык образования: русский
Контингент обучающихся:
Всего: 1354
в том числе:
очное отделение:
— за счёт бюджета субъектов РФ: 774
— по договорам об образовании за счёт средств физ. лиц: 170
заочное отделение:
— за счёт бюджета субъектов РФ: 287
— по договорам об образовании за счёт средств физ. лиц: 123