Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2021 г. (собственные доходы учреждения) | ||
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
2021 | 17 324 395,42 | 19 922 920,93 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2021 г. (субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания) | ||
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
2021 | 61 980 860,00 | 61 980 860,00 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2021 г. (субсидия на иные цели) | ||
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
2021 | 19 013 319,00 | 19 013 319,00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ | |
Информация об учреждении | http://bus.gov.ru |