Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2019 г. (собственные доходы учреждения) | ||
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
2019 | 15 037 462,33 | 13 512 363,15 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2019 г. (субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания) | ||
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
2019 | 49 177 770,00 | 49 177 770,00 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2019 г. (субсидия на иные цели) | ||
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
2019 | 18 848 890,13 | 18 848 890,13 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ | |
Информация об учреждении | http://bus.gov.ru |
2021 |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (утв. 25.12.2020 г.) |
Государственное задание № 62 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |