Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2022 г. (собственные доходы учреждения) | ||
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
2022 | 121 702 976,02 | 121 520 122,38 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2022 г. (субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания) | ||
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
2022 | 70 052 560,00 | 70 052 560,00 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2022 г. (субсидия на иные цели) | ||
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
2022 | 27 547 732,44 | 27 547 732,44 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ | |
Информация об учреждении | http://bus.gov.ru |