Профессия | Направление подготовки | Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании и за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.02.00 Техника и технологии строительства | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 1 | очная | — | 25 | — | — |
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.02.00 Техника и технологии строительства | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 2 | очная | — | 1 | — | — |
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.02.00 Техника и технологии строительства | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 3 | очная | — | 1 | — | — |
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.02.00 Техника и технологии строительства | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 4 | очная | — | 3 | — | — |
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.02.00 Техника и технологии строительства | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 1 | заочная | — | 20 | — | — |
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.02.00 Техника и технологии строительства | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 2 | заочная | — | 0 | — | — |
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.02.00 Техника и технологии строительства | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 3 | заочная | — | 3 | — | — |
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.02.00 Техника и технологии строительства | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 4 | заочная | — | 2 | — | — |
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.02.00 Техника и технологии строительства | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 1 | очная | — | 25 | — | 25 |
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.02.00 Техника и технологии строительства | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 2 | очная | — | 0 | — | 25 |
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.02.00 Техника и технологии строительства | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 3 | очная | — | 0 | — | 10 |
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.02.00 Техника и технологии строительства | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 4 | очная | — | 1 | — | 16 |
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.02.00 Техника и технологии строительства | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 1 | заочная | — | 20 | — | — |
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.02.00 Техника и технологии строительства | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 2 | заочная | — | 0 | — | — |
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.02.00 Техника и технологии строительства | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 3 | заочная | — | 3 | — | — |
08.00.00 Техника и технологии строительства | 08.02.00 Техника и технологии строительства | 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 4 | заочная | — | 0 | — | — |
11.02.00 Электроника, радиотехника и системы связи | 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | СПО | 4 | очная | — | 2 | — | — |
11.02.00 Электроника, радиотехника и системы связи | 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | СПО | 1 | очная | — | 25 | — | — |
11.02.00 Электроника, радиотехника и системы связи | 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | СПО | 2 | очная | — | 1 | — | — |
11.02.00 Электроника, радиотехника и системы связи | 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | СПО | 3 | очная | — | 0 | — | — |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | СПО | 1 | очная | — | 25 | — | — |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | СПО | 2 | очная | — | 2 | — | — |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | СПО | 3 | очная | — | 3 | — | — |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | СПО | 4 | очная | — | 5 | — | — |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | 1 | очная | — | 25 | — | — |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | 2 | очная | — | 1 | — | — |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | 3 | очная | — | 2 | — | — |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | 4 | очная | — | 6 | — | |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 1 | очная | — | 25 | — | — |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 2 | очная | — | 1 | — | — |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 3 | очная | — | 0 | — | — |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 4 | очная | — | 5 | — | — |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 1 | заочная | — | 20 | — | — |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 2 | заочная | — | 0 | — | — |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 3 | заочная | — | 1 | — | — |
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 4 | заочная | — | 0 | — | — |
15.00.00 Машиностроение | 15.02.00 Машиностроение | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | СПО | 1 | очная | — | 25 | — | — |
15.00.00 Машиностроение | 15.02.00 Машиностроение | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | СПО | 2 | очная | — | 4 | ||
15.00.00 Машиностроение | 15.02.00 Машиностроение | 15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | 3 | очная | — | 0 | — | — |
15.00.00 Машиностроение | 15.02.00 Машиностроение | 15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | 4 | очная | — | 7 | — | — |
15.00.00 Машиностроение | 15.02.00 Машиностроение | 15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | 1 | заочная | — | 20 | — | — |
15.00.00 Машиностроение | 15.02.00 Машиностроение | 15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | 2 | заочная | — | 0 | — | — |
15.00.00 Машиностроение | 15.02.00 Машиностроение | 15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | 3 | заочная | — | 2 | — | — |
15.00.00 Машиностроение | 15.02.00 Машиностроение | 15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | 4 | заочная | — | 0 | — | — |
15.00.00 Машиностроение | 15.02.00 Машиностроение | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | СПО | 1 | очная | — | 25 | — | — |
15.00.00 Машиностроение | 15.02.00 Машиностроение | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | СПО | 2 | очная | — | 4 | — | — |
15.00.00 Машиностроение | 15.02.00 Машиностроение | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | СПО | 3 | очная | — | 3 | — | — |
15.00.00 Машиностроение | 15.02.00 Машиностроение | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | СПО | 4 | очная | — | 4 | ||
38.00.00 Экономика и управление | 38.02.00 Экономика и управление | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | СПО | 1 | очная | — | 25 | — | |
38.00.00 Экономика и управление | 38.02.00 Экономика и управление | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | СПО | 2 | очная | — | 0 | — | — |
38.00.00 Экономика и управление | 38.02.00 Экономика и управление | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | СПО | 3 | очная | — | 0 | — | — |
09.00.00 Информатика и вычислительная техника | 09.02.00 Информатика и вычислительная техника | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | СПО | 1 | очная | — | — | — | 25 |
09.00.00 Информатика и вычислительная техника | 09.02.00 Информатика и вычислительная техника | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | СПО | 2 | очная | — | — | — | 26 |
09.00.00 Информатика и вычислительная техника | 09.02.00 Информатика и вычислительная техника | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | СПО | 3 | очная | — | — | — | 14 |
09.00.00 Информатика и вычислительная техника | 09.02.00 Информатика и вычислительная техника | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | СПО | 4 | очная | — | — | — | 5 |
38.00.00 Экономика и управление | 38.02.00 Экономика и управление | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 1 | очная | — | — | — | 25 |
38.00.00 Экономика и управление | 38.02.00 Экономика и управление | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 2 | очная | — | — | — | 11 |
38.00.00 Экономика и управление | 38.02.00 Экономика и управление | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 3 | очная | — | — | — | 11 |
38.00.00 Экономика и управление | 38.02.00 Экономика и управление | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 1 | заочная | — | — | — | 16 |
38.00.00 Экономика и управление | 38.02.00 Экономика и управление | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 2 | заочная | — | — | — | 19 |
38.00.00 Экономика и управление | 38.02.00 Экономика и управление | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 3 | заочная | — | — | — | 17 |
38.00.00 Экономика и управление | 38.02.00 Экономика и управление | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 4 | заочная | — | — | — | 4 |
Данные на 01.09.2020 г.