Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании и за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 1 | очная | — | 0 | — | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 2 | очная | — | 3 | — | — |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 3 | очная | — | 3 | — | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 4 | очная | — | 4 | — | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 1 | заочная | — | 10 | — | — |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 2 | заочная | — | 0 | — | — |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 3 | заочная | — | 0 | — | — |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 4 | заочная | — | 0 | — | — |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 1 | очная | — | 0 | — | |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 2 | очная | — | 0 | — | |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 3 | очная | — | 2 | — | 10 |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 4 | очная | — | 3 | — | |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 1 | заочная | — | 0 | — | — |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 2 | заочная | — | 0 | — | — |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 3 | заочная | — | 0 | — | — |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 4 | заочная | — | 0 | — | — |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | СПО | 1 | очная | — | 0 | — | |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | СПО | 2 | очная | — | 2 | — | |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | СПО | 3 | очная | — | 0 | — | |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | СПО | 4 | очная | — | 4 | — | — |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | СПО | 5 | очная | — | 1 | — | — |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | СПО | 1 | очная | — | 0 | — | |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | СПО | 2 | очная | — | 3 | — | — |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | СПО | 3 | очная | — | 1 | — | — |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | СПО | 4 | очная | — | 5 | — | — |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | 1 | очная | — | 0 | — | — |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | 2 | очная | — | 0 | — | — |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | 3 | очная | — | 1 | — | — |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | 4 | очная | — | 3 | — | — |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 1 | очная | — | 0 | — | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 2 | очная | — | 3 | — | — |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 3 | очная | — | 0 | — | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 4 | очная | — | 5 | — | — |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 1 | заочная | — | 0 | — | — |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 2 | заочная | — | 3 | — | — |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 3 | заочная | — | 0 | — | — |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 4 | заочная | — | 0 | — | — |
15.02.16 | Технология машиностроения | СПО | 1 | очная | — | 0 | — | — |
15.02.16 | Технология машиностроения | СПО | 2 | очная | — | 4 | ||
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | СПО | 3 | очная | — | 0 | ||
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | 4 | очная | — | 6 | — | — |
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | 1 | заочная | — | 0 | — | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | 2 | заочная | — | 2 | — | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | 3 | заочная | — | 4 | — | 6 |
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | 4 | заочная | — | 0 | — | 6 |
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | 5 | заочная | — | 0 | — | 6 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | СПО | 1 | очная | — | 0 | — | — |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | СПО | 2 | очная | — | 4 | — | — |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | СПО | 3 | очная | — | 0 | — | — |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | СПО | 4 | очная | — | 5 | — | — |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | СПО | 1 | очная | — | 0 | — | — |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | СПО | 2 | очная | — | 0 | — | — |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | СПО | 3 | очная | — | 4 | — | — |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | СПО | 1 | очная | — | 0 | — | 15 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | СПО | 2 | очная | — | — | — | 8 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | СПО | 3 | очная | — | — | — | 5 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | СПО | 4 | очная | — | — | — | 6 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | СПО | 1 | заочная | — | 0 | — | — |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 1 | очная | — | — | — | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 2 | очная | — | — | — | 6 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 3 | очная | — | — | — | |
38.02.04 | Коммерция | СПО | 1 | очная | — | — | — | 15 |
38.02.05 | Коммерция | СПО | 2 | очная | — | — | — | 15 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 1 | заочная | — | — | — | 15 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 2 | заочная | — | — | — | 10 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 3 | заочная | — | — | — | 10 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 4 | заочная | — | — | — | 5 |
Данные на 26.09.2022 г.