Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании и за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 1 | очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 4 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 1 | заочная | 0 | 20 | 0 | 0 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 3 | заочная | 0 | 3 | 0 | 0 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 4 | заочная | 0 | 2 | 0 | 0 |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 1 | очная | 0 | 25 | 0 | 25 |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 4 | очная | 0 | 1 | 0 | 16 |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 1 | заочная | 0 | 20 | 0 | 0 |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 3 | заочная | 0 | 3 | 0 | 0 |
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | СПО | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | СПО | 4 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | СПО | 1 | очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | СПО | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | СПО | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | СПО | 1 | очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | СПО | 2 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | СПО | 3 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | СПО | 4 | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | 1 | очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | 3 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | СПО | 4 | очная | 0 | 6 | 0 | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 1 | очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 4 | очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 1 | заочная | 0 | 20 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 3 | заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | СПО | 1 | очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | СПО | 2 | очная | 0 | 4 | ||
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | 4 | очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | 1 | заочная | 0 | 20 | 0 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | 3 | заочная | 0 | 2 | 0 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | СПО | 1 | очная | 0 | 25 | 0 | 0 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | СПО | 2 | очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | СПО | 3 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | СПО | 4 | очная | 0 | 4 | ||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | СПО | 1 | очная | 0 | 25 | 0 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | СПО | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | СПО | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | СПО | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
Данные на 01.09.2020 г.