Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
2.1 | 08.02.00 Техника и технологии строительства | СПО | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | — |
2.1 | 08.02.00 Техника и технологии строительства | СПО | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | — |
2.1 | 08.02.00 Техника и технологии строительства | СПО | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 | очная | 0 | 7 | 0 | — |
2.1 | 08.02.00 Техника и технологии строительства | СПО | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4 | очная | 0 | 6 | 0 | — |
2.1 | 08.02.00 Техника и технологии строительства | СПО | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 | заочная | 0 | 4 | 0 | — |
2.1 | 08.02.00 Техника и технологии строительства | СПО | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
4 |
заочная |
0 | 0 | 0 | — |
2.1 | 08.02.00 Техника и технологии строительства | СПО | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения |
1 | очная | 0 | 0 | 0 | — |
2.1 | 08.02.00 Техника и технологии строительства | СПО | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения |
2 | очная | 0 | 3 | 0 | — |
2.1 | 08.02.00 Техника и технологии строительства | СПО | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения |
3 | очная | 0 | 6 | 0 | — |
2.1 | 08.02.00 Техника и технологии строительства | СПО | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения |
4 | очная | 0 | 2 | 0 | — |
2.1 | 08.02.00 Техника и технологии строительства | СПО | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | — |
2.1 | 08.02.00 Техника и технологии строительства | СПО | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | — |
2.1 | 08.02.00 Техника и технологии строительства | СПО | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 3 | заочная | 0 | 4 | 0 | — |
2.1 | 08.02.00 Техника и технологии строительства | СПО | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 4 | заочная | 0 | 1 | 0 | — |
2.3 | 09.02.00 Информатика и вычислительная техника | СПО | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | 09.02.00 Информатика и вычислительная техника | СПО | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | 09.02.00 Информатика и вычислительная техника | СПО | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.3 | 09.02.00 Информатика и вычислительная техника | СПО | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
2.3 | 09.02.00 Информатика и вычислительная техника | СПО | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | — |
2.2 | 11.02.00 Электроника, радиотехника и системы связи | СПО | 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | 11.02.00 Электроника, радиотехника и системы связи | СПО | 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | 11.02.00 Электроника, радиотехника и системы связи | СПО | 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 3 | очная | 0 | 3 | 0 | 3 |
2.2 | 11.02.00 Электроника, радиотехника и системы связи | СПО | 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 4 | очная | 0 | 5 | 0 | 3 |
2.2 | 11.02.00 Электроника, радиотехника и системы связи | СПО | 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 5 | очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
2.2 | 11.02.00 Электроника, радиотехника и системы связи | СПО | 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | — |
2.2 | 11.02.00 Электроника, радиотехника и системы связи | СПО | 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | — |
2.4 | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | СПО | 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | — |
2.4 | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | СПО | 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 2 | очная | 0 | 3 | 0 | — |
2.4 | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | СПО | 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 3 | очная | 0 | 2 | 0 | — |
2.4 | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | СПО | 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 4 | очная | 0 | 6 | 0 | — |
2.4 | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | СПО | 13.02.03 Электрические станции, сети и системы | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | — |
2.4 | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | СПО | 13.02.03 Электрические станции, сети и системы | 2 | очная | 0 | 4 | 0 | — |
2.4 | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | СПО | 13.02.03 Электрические станции, сети и системы | 3 | очная | 0 | 7 | 0 | — |
2.4 | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | СПО | 13.02.03 Электрические станции, сети и системы | 4 | очная | 0 | 2 | 0 | — |
2.4 | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | СПО | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | — |
2.4 | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | СПО | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2 | очная | 0 | 4 | — | — |
2.4 | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | СПО | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 | очная | 0 | 3 | — | — |
2.4 | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | СПО | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 4 | очная | 0 | 7 | — | — |
2.4 | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | СПО | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | — |
2.4 | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | СПО | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2 | заочная | 0 | 1 | 0 | — |
2.4 | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | СПО | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 | заочная | 0 | 1 | 0 | — |
2.4 | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | СПО | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 4 | заочная | 0 | 2 | 0 | — |
2.4 | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | СПО | 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | — |
2.4 | 13.02.00 Электро- и теплоэнергетика | СПО | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | — |
2.5 | 15.02.00 Машиностроение | СПО | 15.02.16 Технология машиностроения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | — |
2.5 | 15.02.00 Машиностроение | СПО | 15.02.16 Технология машиностроения | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | — |
2.5 | 15.02.00 Машиностроение | СПО | 15.02.16 Технология машиностроения | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | — |
2.5 | 15.02.00 Машиностроение | СПО | 15.02.16 Технология машиностроения | 4 | очная | 0 | 6 | 0 | — |
2.5 | 15.02.00 Машиностроение | СПО | 15.02.16 Технология машиностроения | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | 15.02.00 Машиностроение | СПО | 15.02.16 Технология машиностроения | 2 | заочная | 0 | 2 | 0 | 4 |
2.5 | 15.02.00 Машиностроение | СПО | 15.02.08 Технология машиностроения | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
2.5 | 15.02.00 Машиностроение | СПО | 15.02.08 Технология машиностроения | 4 | заочная | 0 | 3 | 0 | 10 |
2.5 | 15.02.00 Машиностроение | СПО | 15.02.08 Технология машиностроения | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2.5 | 15.02.00 Машиностроение | СПО | 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | 15.02.00 Машиностроение | СПО | 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | 2 | очная | 0 | 2 | 0 | — |
2.5 | 15.02.00 Машиностроение | СПО | 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | 3 | очная | 0 | 3 | 0 | — |
2.5 | 15.02.00 Машиностроение | СПО | 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | 4 | очная | 0 | 5 | 0 | — |
2.5 | 15.02.00 Машиностроение | СПО | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | — |
5.2 | 38.02.00 Экономика и управление | СПО | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | — |
5.2 | 38.02.00 Экономика и управление | СПО | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | — |
5.2 | 38.02.00 Экономика и управление | СПО | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | — |
5.2 | 38.02.00 Экономика и управление | СПО | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 | 38.02.00 Экономика и управление | СПО | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
5.2 | 38.02.00 Экономика и управление | СПО | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
5.2 | 38.02.00 Экономика и управление | СПО | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5.2 | 38.02.00 Экономика и управление | СПО | 38.02.04 Коммерция | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | — |
5.2 | 38.02.00 Экономика и управление | СПО | 38.02.04 Коммерция | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
5.2 | 38.02.00 Экономика и управление | СПО | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
5.2 | 38.02.00 Экономика и управление | СПО | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 3 | очная | 0 | 1 | 0 | — |
5.2 | 38.02.00 Экономика и управление | СПО | 38.02.08 Торговое дело | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | — |
Данные на 01.09.2024 г.