В период с 26.11.2021г. по 07.12.2021г. в региональном ресурсном центре 3D образования на базе ГАПОУ СО «ЭПЭК» проводились учебно-тренировочные сборы по подготовке к региональному этапу VII Всероссийской инженерной олимпиады школьников по 3D технологиям «Инженеры будущего: 3D Технологии», организатором которого является Ассоциация 3D образования.
В данном мероприятии приняли участие школы г. Энгельса и Энгельсского района Саратовской области: 21 школа – 444 учащихся.
1 | МОУ» СОШ №12» | 5 кл.-11чел.,. 9кл.-16чел. Итого — 27 чел. | |
2 | МОУ «СОШ с. Терновка» | 9кл.-15 чел. | |
3 | МОУ «СОШ п. К.Маркса» | 9 кл.-15 чел. | |
4 | МОУ «СОШ п. Придорожный» | 9 кл.-17 чел. | |
5 | МОУ «СОШ п. Терновский» | 9 кл.-10 чел. | |
6 | МОУ» СОШ №33» | 9 кл.- 21 чел. | |
7 | МОУ» СОШ №30» | 9 кл.-20 чел. | |
8 | МОУ» СОШ №10» | 9 кл.- 20 чел. | |
9 | МОУ» СОШ №1» | 9 кл.- 50 чел. | |
10 | МОУ» СОШ №9» | 9 чел.-40 чел. | выезд |
11 | МОУ» СОШ №5» | 9 чел.-40 чел. | выезд |
12 | МОУ «СОШ им. Ю.А. Гагарина» («СОШ Нового века») | 9 чел.-20 чел. | выезд |
13 | МОУ» СОШ №18» | 6 кл.-4 чел., 8 кл.-10 чел., 10-11 кл.-10чел. Итого-24 чел |
|
14 | МОУ» СОШ №32» | 6-7 кл – 11 чел., 9 кл. – 6 чел. Итого -20 чел. | |
15 | МОУ «СОШ п. Коминтерн | 9 кл.-23 чел. | |
16 | МОУ «СОШ п. Анисовский | 9 кл.-19 чел. | |
17 | МОУ «ООШ п. Безымянное | 5-9 кл.-10 чел. | |
18 | МОУ «СОШ с. Шумейка» | 7-8 кл.-5 чел | |
19 | МОУ «СОШ п. Пробуждение» | 9 кл.-8 чел., 6 кл.-6 чел. 3 кл-4 чел. Итого – 18 чел. |
|
20 | МОУ «СОШ с. Красный Яр» | 7-9 кл – 10 чел | |
21 | МАОУ «Образовательный центр им. М.М. Расковой» | 9-10 кл.-20 чел. | |
Всего – 444 чел. |