Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2023 г. (собственные доходы учреждения) | ||
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
2023 | 22518951,73 | 22135280,70 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2023 г. (субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания) | ||
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
2023 | 72635910,00 | 72635910,00 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2023 г. (субсидия на иные цели) | ||
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
2023 | 17475001,00 | 17475001,00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ | |
Информация об учреждении | http://bus.gov.ru |