Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2024 г. (собственные доходы учреждения) | ||
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
2024 | 22325165,37 | 22325165,37 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2024 г. (субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания) | ||
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
2024 | 80530230,00 | 80530230,00 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2024 г. (субсидия на иные цели) | ||
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
2024 | 20884548,65 | 20884548,65 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ | |
Информация об учреждении | http://bus.gov.ru |